Regular Season
| January 2012 | Opponent | Location | Time | Television | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | Jan 3 | Calgary Flames | Verizon Center | 7:00 PM | CSN | 3-1 W | ||
| Sat | Jan 7 | @ San Jose Sharks | HP Pavilion | 10:30 PM | CSN | 2-5 L | ||
| Mon | Jan 9 | @ Los Angeles Kings | Staples Center | 10:30 PM | CSN | NHLN | 2-5 L | |
| Wed | Jan 11 | Pittsburgh Penguins | Verizon Center | 7:30 PM | NBCSN | TSN2 | 1-0 W | |
| Fri | Jan 13 | Tampa Bay Lightning | Verizon Center | 7:00 PM | CSN+ | NHLN | 4-3 W | |
| Sun | Jan 15 | Carolina Hurricanes | Verizon Center | 5:00 PM | CSN | 2-1 W | ||
| Tue | Jan 17 | New York Islanders | Verizon Center | 7:00 PM | CSN | 0-3 L | ||
| Wed | Jan 18 | @ Montreal Canadiens | The Bell Centre | 7:30 PM | CSN+ | TSN | 3-0 W | |
| Fri | Jan 20 | @ Carolina Hurricanes | RBC Center | 7:00 PM | CSN | 0-3 L | ||
| Sun | Jan 22 | @ Pittsburgh Penguins | CONSOL Energy Center | 3:00 PM | NBC | NHLN | 3-4 OTL | |
| Tue | Jan 24 | Boston Bruins | Verizon Center | 7:00 PM | CSN | 5-3 W |
||
| Tue | Jan 31 | @ Tampa Bay Lightning | St. Pete Times Forum | 7:30 PM | NBCSN | TSN2 | ||
| Capitals Record in January: 6-4-1 | ||||||||
| February 2012 | Opponent | Location | Time | Television | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | Feb 1 | @ Florida Panthers | BankAtlantic Center | 8:00 PM | CSN+ | |||
| Sat | Feb 4 | @ Montreal Canadiens | The Bell Centre | 2:00 PM | CSN | CBC | ||
| Sun | Feb 5 | Boston Bruins | Verizon Center | 12:30 PM | NBCSN | |||
| Tue | Feb 7 | Florida Panthers | Verizon Center | 7:00 PM | CSN | |||
| Thu | Feb 9 | Winnipeg Jets | Verizon Center | 7:00 PM | CSN | |||
| Sun | Feb 12 | @ New York Rangers | Madison Square Garden | 12:30 PM | NBC | NHLN | ||
| Mon | Feb 13 | San Jose Sharks | Verizon Center | 7:30 PM | NBCSN | TSN2 | ||
| Fri | Feb 17 | @ Florida Panthers | BankAtlantic Center | 7:30 PM | CSN | |||
| Sat | Feb 18 | @ Tampa Bay Lightning | St. Pete Times Forum | 7:00 PM | CSN | NHLN | ||
| Mon | Feb 20 | @ Carolina Hurricanes | RBC Center | 7:00 PM | CSN | NBCSN | ||
| Wed | Feb 22 | @ Ottawa Senators | Scotiabank Place | 7:00 PM | CSN+ | TSN | ||
| Fri | Feb 24 | Montreal Canadiens | Verizon Center | 7:00 PM | CSN | TSN | ||
| Sat | Feb 25 | @ Toronto Maple Leafs | Air Canada Centre | 7:00 PM | CSN | NHLN | ||
| Tue | Feb 28 | New York Islanders | Verizon Center | 7:00 PM | CSN | |||
| Capitals Record in February: 0-0-0 | ||||||||
| April 2012 | Opponent | Location | Time | Television | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Apr 2 | @ Tampa Bay Lightning | St. Pete Times Forum | 7:30 PM | CSN | NBCSN | ||
| Thu | Apr 5 | Florida Panthers | Verizon Center | 7:00 PM | CSN | |||
| Sat | Apr 7 | @ New York Rangers | Madison Square Garden | 3:00 PM | NBC | NBCSN | ||
| Capitals Record in April: 0-0-0 | ||||||||
Completed Games
| October 2011 | Opponent | Location | Time | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Oct 8 | Carolina Hurricanes | Verizon Center | 7:00 PM | 4-3 W | |||
| Mon | Oct 10 | Tampa Bay Lightning | Verizon Center | 7:00 PM | 6-5 W | |||
| Thu | Oct 13 | @ Pittsburgh Penguins | CONSOL Energy Center | 7:00 PM | 3-2 W | |||
| Sat | Oct 15 | Ottawa Senators | Verizon Center | 7:00 PM | 2-1 W | |||
| Tue | Oct 18 | Florida Panthers | Verizon Center | 7:00 PM | 3-0 W | |||
| Thu | Oct 20 | @ Philadelphia Flyers | Wachovia Center | 7:00 PM | 5-2 W | |||
| Sat | Oct 22 | Detroit Red Wings | Verizon Center | 7:00 PM | 7-1 W | |||
| Thu | Oct 27 | @ Edmonton Oilers | Rexall Place | 9:30 PM | 1-2 L | |||
| Sat | Oct 29 | @ Vancouver Canucks | Rogers Arena | 10:00 PM | 4-7 L | |||
| Capitals Record in October: 7-2-0 | ||||||||
| November 2011 | Opponent | Location | Time | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | Nov 1 | Anaheim Ducks | Verizon Center | 7:30 PM | 5-4 W | |||
| Fri | Nov 4 | @ Carolina Hurricanes | RBC Center | 7:00 PM | 5-1 W | |||
| Sat | Nov 5 | @ New York Islanders | Nassau Coliseum | 7:00 PM | 3-5 L | |||
| Tue | Nov 8 | Dallas Stars | Verizon Center | 7:00 PM | 2-5 L | |||
| Fri | Nov 11 | @ New Jersey Devils | Prudential Center | 7:00 PM | 3-1 W | |||
| Sat | Nov 12 | New Jersey Devils | Verizon Center | 7:00 PM | 2-3 SOL | |||
| Tue | Nov 15 | @ Nashville Predators | Bridgestone Arena | 8:00 PM | 1-3 L | |||
| Thu | Nov 17 | @ Winnipeg Jets | MTS Centre | 8:30 PM | 1-4 L | |||
| Sat | Nov 19 | @ Toronto Maple Leafs | Air Canada Centre | 7:00 PM | 1-7 L | |||
| Mon | Nov 21 | Phoenix Coyotes | Verizon Center | 7:00 PM | 4-3 W | |||
| Wed | Nov 23 | Winnipeg Jets | Verizon Center | 7:00 PM | 4-3 W | |||
| Fri | Nov 25 | New York Rangers | Verizon Center | 4:00 PM | 3-6 L | |||
| Sat | Nov 26 | @ Buffalo Sabres | First Niagra Center | 7:00 PM | 1-5 L | |||
| Tue | Nov 29 | St. Louis Blues | Verizon Center | 7:00 PM | 1-2 L | |||
| Capitals Record in November: 5-8-1 | ||||||||
| December 2011 | Opponent | Location | Time | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | Dec 1 | Pittsburgh Penguins | Verizon Center | 7:00 PM | 1-2 L | |||
| Sat | Dec 3 | Ottawa Senators | Verizon Center | 7:00 PM | 3-2 W | |||
| Mon | Dec 5 | @ Florida Panthers | BankAtlantic Center | 7:30 PM | 4-5 L | |||
| Wed | Dec 7 | @ Ottawa Senators | Scotiabank Place | 7:00 PM | 5-3 W | |||
| Fri | Dec 9 | Toronto Maple Leafs | Verizon Center | 7:00 PM | 4-2 W | |||
| Tue | Dec 13 | Philadelphia Flyers | Verizon Center | 7:00 PM | 1-5 L | |||
| Thu | Dec 15 | @ Winnipeg Jets | MTS Centre | 8:30 PM | 1-0 W | |||
| Sat | Dec 17 | @ Colorado Avalanche | Pepsi Center | 9:00 PM | 1-2 L | |||
| Tue | Dec 20 | Nashville Predators | Verizon Center | 7:00 PM | 4-1 W | |||
| Fri | Dec 23 | @ New Jersey Devils | Prudential Center | 7:00 PM | 3-4 SOL | |||
| Mon | Dec 26 | @ Buffalo Sabres | First Niagra Center | 7:00 PM | 2-4 L | |||
| Wed | Dec 28 | New York Rangers | Verizon Center | 7:30 PM | 4-1 W | |||
| Fri | Dec 30 | Buffalo Sabres | Verizon Center | 7:00 PM | 3-1 W | |||
| Sat | Dec 31 | @ Columbus Blue Jackets | Nationwide Arena | 7:00 PM | 4-2 W | |||
| Capitals Record in December: 8-5-1 | ||||||||
Preseason
| Preseason | Opponent | Location | Time | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | Sep 20 | Nashville Predators | 1st Mariner Arena, Baltimore | 7:00 PM | 0-2 L | |||
| Wed | Sep 21 | @ Columbus Blue Jackets | Nationwide Arena | 7:00 PM | 3-4 OTL | |||
| Fri | Sep 23 | @ Chicago Blackhawks | United Center | 8:30 PM | 2-3 L | |||
| Mon | Sep 26 | Columbus Blue Jackets | Verizon Center | 7:00 PM | 3-1 W | |||
| Wed | Sep 28 | @ Nashville Predators | Bridgestone Arena | 8:00 PM | 1-4 L | |||
| Fri | Sep 30 | Buffalo Sabres | Verizon Center | 7:00 PM | 4-3 W | |||
| Sun | Oct 2 | Chicago Blackhawks | Verizon Center | 5:00 PM | 4-1 W | |||
| Capitals Record in Preseason: 3-3-1 | ||||||||



